Friesche Vlag Goudband cups 10 x 7ml
10 x 7 ml
0 78
11,14/liter
Voedingswaarden | per 100ml | per 7 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 585 | kJ 42 | |
kcal 140 | kcal 10 | <1% | |
Vetten | 8.0 g | 0.6 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 5.5 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 9.9 g | 0.7 g | |
Waarvan suikers | 9.9 g | 0.7 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 6.8 g | 0.5 g | |
Zout | 0.35 g | 0.03 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
10 x 7 ml