
Jumbo Vriesverse Frambozen 250 g
Diepvries • 250 g
Prijs: € 2,99
€ 11,96 per kilo
Ingrediënten
Frambozen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 192/kcal 46 | kJ 240/kcal 58 | 3% |
| Vetten | 1.0 g | 1.2 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 5.3 g | 6.6 g | 3% |
| waarvan suikers | 5.1 g | 6.3 g | 7% |
| Vezels | 5.2 g | 6.5 g | |
| Eiwitten | 1.5 g | 1.8 g | 4% |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 2 porties. | |||




