wo 13 t/m di 19 mei
Oude prijs: € 4,99
Nieuwe prijs: € 2,99
€ 7,48 per kilo

Magere yoghurt (MELK), MELKeiwitten 3%
| Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 176 | kJ 265 | |
| kcal 42 | kcal 62 | 3% | |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,2 g | <1% |
| Koolhydraten | 4,2 g | 6,3 g | 2% |
| waarvan suikers | 4,2 g | 6,3 g | 7% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 5,5 g | 8,3 g | 17% |
| Zout** | 0,10 g | 0,15 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. | |||
10+ dagen houdbaar • 1000 g