Jumbo Koffiewafels 175g
175 g
1 65
9,43/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 12 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2190 | kJ 263 | |
kcal 525 | kcal 63 | 3% | |
Vetten | 32.8 g | 3.9 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 15.8 g | 1.9 g | 10% |
Koolhydraten | 53.0 g | 6.4 g | |
Waarvan suikers | 23.0 g | 2.8 g | 3% |
Vezels | 2.5 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 5.8 g | 0.7 g | |
Zout | 1.07 g | 0.13 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 21 porties. |