
Jumbo Zeevruchten Praliné 250 g
250 g
Prijs: € 2,55
€ 10,20 per kilo
Andere soorten
- Prijs: € 1,99€ 15,92 per kilo
Ingrediënten
Suiker, HAZELNOOT¹ 22,9%, cacaoboter¹, volle MELKpoeder, cacaomassa¹, magere cacaopoeder¹, magere MELKpoeder, emulgator: lecithinen, watervrij MELKvet, natuurlijk vanillearoma. ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org. Kan amandel en cashewnoot bevatten
Allergenen
Bevat:
melk, noten, lactose, hazelnootKan bevatten:
amandel, cashewnoot, macadamianoot, pistachenootRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 2363.0 kJ | 591.0 kJ |
| 567.0 kCal | 142.0 kCal | |
| Vetten | 37.2 g | 9.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.2 g | 3.55 g |
| Koolhydraten | 49.9 g | 12.475 g |
| waarvan suikers | 49.4 g | 12.35 g |
| Zetmeel | 0.5 g | 0.125 g |
| Vezels | 2.6 g | 0.65 g |
| Eiwitten | 6.9 g | 1.725 g |
| Zout | 0.08 g | 0.02 g |
| Toegevoegde suikers | 44.4 g | 11.1 g |
| Sodium | 0.032 g | 0.008 g |
| Transvetzuren | 0.3 g | 0.075 g |






