1 99
1,99/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 75 g^1 |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1533 | kJ 1150 | |
kcal 362 | 14% | kcal 271 | |
Vetten | 2.7 g | 3% | 2.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 75.9 g | 56.9 g | |
Waarvan suikers | 0.6 g | <1% | 0.5 g |
Vezels | 3.0 g | 2.3 g | |
Eiwitten | 6.9 g | 5.2 g | |
Zout | 0.00 g | 0% | 0.00 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | |||
1^ 75 gram onbereid product komt overeen met 180 gram bereid product. |