2 03
4,06/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (9-10) stuks = 25 g |
---|---|---|
Energie | 1497 kJ | 374 kJ |
352 kcal | 88 kcal | |
Vetten | 0.2 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.01 g |
Koolhydraten | 87 g | 22 g |
Waarvan suikers | 57 g | 14 g |
Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g |
Zout | 0.05 g | 0.01 g |
Deze verpakking bevat 13 porties |
Met natuurlijke kleur- en smaakstoffen Vrij van dierlijke gelatine
Ten minste houdbaar tot einde:
www.katja.nl
AdresKatja Fassin BV, Postbus 2,7040 AA 's-Heerenberg, Nederland