
Kellogg's Special K Original 335 g
335 g
Prijs: € 3,99
€ 11,91 per kilo
Ingrediënten
Rijst (47%), VOLKORENTARWE (37%), suiker, GERST (5%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Gluten, TarweKan bevatten:
Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | /30g %RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1660 kJ | 498 kJ 6 % |
| 392 kcal | 118 kcal 6 % | |
| Vetten | 1.3 g | 0.4 g 1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g 1 % |
| Koolhydraten | 84 g | 25 g 10 % |
| waarvan suikers | 15 g | 4.5 g 5 % |
| Vezels | 6.0 g | 1.8 g |
| Eiwitten | 8.0 g | 2.4 g 5 % |
| Zout | 0.84 g | 0.25 g 4 % |
| Vitaminen: | NRV** | NRV** |
| Vitamine D | 8.4 μg 168 % | 2.5 μg 50 % |
| Thiamine | 1.8 mg 164 % | 0.54 mg 50 % |
| Riboflavine | 2.3 mg 164 % | 0.69 mg 50 % |
| Niacine | 16 mg 100 % | 4.8 mg 30 % |
| Vitamine B6 | 1.4 mg 100 % | 0.42 mg 30 % |
| Foliumzuur | 334 μg 167 % | 100 μg 50 % |
| Vitamine B12 | 2.5 μg 100 % | 0.75 μg 30 % |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 14 mg 100 % | 4.2 mg 30 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||


