
Kellogg's Special K Pure Chocolade 300 g
300 g
Prijs: € 4,19
€ 13,97 per kilo
Ingrediënten
Rijst (41%), VOLKORENTARWE (32%), pure chocolade (13%) (cacaomassa, suiker, MELKVET, emulgator {lecithinen}), suiker, GERST (4%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Melk, TarweKan bevatten:
Gluten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | NRV** | /30g | %RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1790 kJ | 537 kJ | 6% | |
| 424 kcal | 127 kcal | 6% | ||
| Vetten | 6.1 g | 1.8 g | 3% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 g | 1.0 g | 5% | |
| Koolhydraten | 81 g | 24 g | 9% | |
| waarvan suikers | 17 g | 5.1 g | 6% | |
| Vezels | 6.0 g | 1.8 g | ||
| Eiwitten | 8.2 g | 2.5 g | 5% | |
| Zout | 0.64 g | 0.19 g | 3% | |
| Vitaminen: | ||||
| Vitamine D | 7.0 µg | 140% | 2.1 µg | 42% |
| Thiamine | 1.5 mg | 136% | 0.45 mg | 41% |
| Riboflavine | 2.0 mg | 143% | 0.6 mg | 43% |
| Niacine | 14 mg | 87% | 4.2 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 87% | 0.37 mg | 26% |
| Foliumzuur | 280 µg | 140% | 84 µg | 42% |
| Vitamine B12 | 2.2 µg | 87% | 0.65 µg | 26% |
| Mineralen: | ||||
| IJzer | 12 mg | 87% | 3.7 mg | 26% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||||

