
KitKat Melkchocoladereep salted caramel
99 g
Prijs: € 1,99
€ 20,10 per kilo
Ingrediënten
Suiker, plantaardige vetten (palm, karité), magere MELKpoeder, TARWEmeel, cacaoboter¹, cacaomassa¹, WEIpermeaatpoeder, glucosestroop, watervrij MELKvet, karamelpoeder (1,0%) (magere MELKpoeder, suiker, WEIpoeder, BOTER, natuurlijk aroma), magere cacao¹, emulgator (lecithinen), natuurlijke aroma's, zout, rijsmiddel (natriumcarbonaten), kleurstof (paprika-extract), ¹Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (33 g) | %RI* (33 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2184 kJ / 522 kcal | 721 kJ/172 kcal | 9 % |
| Vetten | 28.4 g | 9.4 g | 13 % |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 16.0 g | 5.3 g | 27 % |
| Koolhydraten | 58.5 g | 19.3 g | 7 % |
| - waarvan suikers | 48.4 g | 16.0 g | 18 % |
| Vezels | 1.6 g | 0.5 g | - |
| Eiwitten | 7.2 g | 2.4 g | 5 % |
| Zout | 0.38 g | 0.13 g | 2 % |
| *RI: Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Bevat 3 porties. | |||
| De porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. | |||



