
Knorr Good Noodles Groente 5 x 70 g
Prijs: € 5,75
€ 16,43 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 15 t/m di 21 apr
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 15 t/m di 21 apr.
Geldig van wo 15 t/m di 21 apr
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 15 t/m di 21 apr.
Allergenen
Bevat:
Selderij, Soja, TarweKan bevatten:
Gerst, Eieren, Melk, Mosterd, Haver, RoggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | (bereid als noodlesoep) Per 100 g | (bereid als noodlesoep) Per portie** | %* Per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 441 kJ | 1411 kJ | 17% |
| 106 kcal | 339 kcal | ||
| Vetten | 4.7 g | 15 g | 21% |
| waarvan verzadigde | |||
| vetzuren | 0.5 g | 1.6 g | 8% |
| Koolhydraten | 13 g | 42 g | 16% |
| waarvan suikers | 0.9 g | 3.0 g | 3% |
| Vezels | <0.5 g | 1.6 g | |
| Eiwitten | 2.0 g | 6.4 g | 13% |
| Zout | 0.83 g | 2.6 g | 43% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 320 g (verpakking bevat 1 portie). | |||


