
Knorr Tomatensoep met Tuinkruiden 2 x 40 g
2 x 40 g
Prijs: € 1,15
€ 14,38 per kilo
Ingrediënten
Vermicelli 43% (harde TARWEGRIES, TARWEBLOEM), tomaat 22%, zetmeel, zout, suiker, ui 2,5%, gistextract, maïsolie, KNOLSELDERIJ, aroma, specerijen (knoflook, peterseliewortel, peper), basilicum 0,2%, citroensap, maltodextrine. Kan rogge, gerst, haver, ei, soja, melk, sesamzaad, mosterd bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, selderij, tarweKan bevatten:
eieren, melk, soja, mosterd, sesamzaad, gerst, haver, roggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | Per 100 g | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 91.0 kJ | 228.0 kJ | 3.0% | 1366.0 kJ | 1290.0 kJ | |
| 22.0 kCal | 55.0 kCal | 3.0% | 327.0 kCal | 314.0 kCal | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | 2.0 g | 6.4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | 0.2 g | 3.5 g | |
| Koolhydraten | 4.4 g | 11.0 g | 4.0% | 66.0 g | 54.0 g | |
| waarvan suikers | 1.0 g | 2.4 g | 3.0% | 15.0 g | 17.0 g | |
| Vezels | 0.5 g | 0.9 g | 5.4 g | 5.5 g | ||
| Eiwitten | 0.6 g | 1.5 g | 3.0% | 9.1 g | 9.0 g | |
| Zout | 0.59 g | 1.5 g | 25.0% | 8.8 g | 15.2 g | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||||



