- 61,5% maïsgriesmeel
- plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, palm in wisselende verhoudingen)
- maltodextrine
- 2,4% kaaspoeder
- tafelzout
- roompoeder
- smaakextracten
- lactose
- aroma's
- natuurlijke aroma's
- antioxidant (rozemarijnextract)
Voedingswaarden | Ø / 100g | %RI** per 110g |
---|---|---|
energie | 2212 kj | 2433.2 kj |
530 kcal | 583 kcal | |
Vetten | 29.8 g | 32.8 g |
Waarvan verzadigd | 3.4 g | 3.7 g |
Koolhydraten | 57 g | 62.7 g |
Waarvan suikers | 1.9 g | 2.1 g |
Voedingsvezel | 3 g | 3.3 g |
Eiwitten | 6.8 g | 7.5 g |
Natrium | 0.84 g | 0.9 g |
Zout | 2.1 g | 2.3 g |
Gemiddelde portie 110 g. | ||
Bevat 1 portie | ||
** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) |
100 Gram