2 22
8,16/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | 2026 kJ | 7% | 608 kJ |
485 Kcal | 7% | 146 Kcal | |
Vetten | 24 g | 10% | 7.3 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 61 g | 18 g | |
Waarvan suikers | 3.6 g | 1% | 1.1 g |
Vezels | 5.8 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 7.7 g | 2.3 g | |
Zout | 1.2 g | 6% | 0.36 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Geen conserveringsmiddelen. Geen kunstmatige kleurstoffen. Zonder toegevoegde smaakversterkers.
Koel en droog bewaren.
PepsiCo Nederland BV
Postbus 1008
3600BA Maarssen
The Netherlands
0800-7377426