Jumbo Kip Kebab 400g
400 GRAM
Voedingswaarden | % RI per portie (100g)* | Per 100g |
---|---|---|
Energie | 0.11 | 910 kJ / 216 kcal |
Vetten | 0.11 | 7.4 g |
Waarvan verzadigd | 0.13 | 2.6 g |
Koolhydraten | 0.11 | 29 g |
Waarvan suikers | 0.01 | 1.0 g |
Eiwitten | 0.17 | 8.3 g |
Zout | 0.25 | 1.5 g |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 6 porties à 100g. |
400 GRAM