
Lipton Ice Tea Sparkling Original 1.5 L
1.5 L
Prijs: € 2,99
€ 1,99 per liter
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 9 t/m di 15 sep
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 9 t/m di 15 sep.
Geldig van wo 9 t/m di 15 sep
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 9 t/m di 15 sep.
Ingrediënten
Koolzuurhoudend water, suiker, fructose, thee-extract(¹) (0,3%), voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), zuurteregelaar (trinatriumcitraat), citroensap van geconcentreerd sap (0,1%), aroma's, antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden van stevia), (¹)Rainforest Alliance Certified. More information on ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml | Per 100 ml | %* Per portie** | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 85 kJ/ | 85.0 kJ | 213.0 kJ | 3.0% | |
| 20 kcal | 20.0 kCal | 3 % | 51.0 kCal | 3.0% | |
| Vetten | 0 g | 0 g | <1 % | 0.0 g | 1.0% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | <1 % | 0.0 g | 1.0% |
| Koolhydraten | 4.7 g | 12 g | 5 % | 12.0 g | 5.0% |
| waarvan suikers | 4.5 g | 4.5 g | 12 % | 11.0 g | 12.0% |
| Eiwitten | 0 g | 0 g | <1 % | 0.0 g | 1.0% |
| Zout | 0.11 g | 0.28 g | 5 % | 0.28 g | 5.0% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
| ** 1 portie = 250ml (de fles bevat 6 porties) | |||||
| % van referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||




