2 27
11,35/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | 1 stuk (6,25 g) |
---|---|---|
Energie | 1577 kJ | 98 kJ |
372 kcal | 23 kcal | |
Vetten | 2.0 g | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 1.7 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 83 g | 5.1 g |
Waarvan suikers | 65 g | 3.9 g |
Eiwitten | 2.2 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000 kcal) |