
Made Good Chocolate Drizzled Granola Bars Vanilla Flavour 5 x 24 g
5 x 24 g
Prijs: € 3,17
€ 26,42 per kilo
Ingrediënten
Ingrediënten:HAVER* (glutenvrij)*, 16,6% chocolade* (rietsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*), glucose-fructose stroop (agave)*, gepofte gesuikerde rijst* (rijstmeel*, gedroogde rietsuikersiroop*, zout), glucosestroop (bruine rijst)*, zonnebloemolie*, invert-rietsuikerstroop*, gepofte bruine rijst*, HAVER* (glutenvrij), natuurlijk aromas*, 0,4% groentenextract (spinazie, broccoli, wortelen, tomaten, bieten), shiitake-paddenstoelenextract, zout, geleermiddel: agar*. * = van Biologische oorsprong
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 24 g | Per 24 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1834.0 kJ | 440.0 kJ | |||
| 437.0 kCal | 105.0 kCal | ||||
| Vetten | 15.0 g | 3.6 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.3 g | 1.3 g | |||
| Koolhydraten | 65.0 g | 15.6 g | |||
| waarvan suikers | 26.0 g | 6.2 g | |||
| Vezels | 5.5 g | 1.3 g | |||
| Eiwitten | 6.8 g | 1.6 g | |||
| Zout | 0.36 g | 0.09 g | |||
| Vitamine A | 767.0 µg | 96.0% | 184.1 µg | 23.0% | |
| Vitamine D | 17.0 µg | 343.0% | 4.1 µg | 82.3% | |
| Vitamine E | 13.0 mg | 107.0% | 3.1 mg | 25.7% | |
| Vitamine C | 77.0 mg | 96.0% | 18.5 mg | 23.0% | |
| Thiamine (B1) | 1.1 mg | 101.0% | 0.3 mg | 24.2% | |
| Vitamine B6 | 1.5 mg | 105.0% | 0.4 mg | 25.2% | |
| IJzer | 2.6 mg | 19.0% | |||
| * % Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000kcal) | |||||
Andere soorten
Prijs: € 3,19
€ 26,58 per kilo



