
Made Good Mixed Berry Granola Bars 6 x 24 g
6 x 24 g
Prijs: € 3,19
€ 22,15 per kilo
Ingrediënten
44% HAVERVLOKKEN* (Glutenvrij). Agavesiroop*. Bruine Rijststroop*. Rozijnen*. Invert-Rietsuikerstroop*. Bruine Rijstcrispies* (Bruine Rijstebloem*. Bruine Rijststroop*. Zout). Zonnebloemolie*. 3% HAVERMEEL* (Glutenvrij). 2.2% Gedroogde Veenbessen* (Veenbessen*. Appelsapconcentraat*. Zonnebloemolie*) 1.4% Krenten. 0.5% Gevriesdroogde Frambozen*. Natuurlijk Aromas*. 0.16% Groentenextract (Spinazie. Broccoli. Bieten). Shiitake-Paddenstoelenextract. Natuurlijk Aromas*. Geleermiddel: Agaragar*. *Van Biologische Oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 24 g | Per 24 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1486.0 kJ | 356.64 kJ | |||
| 351.0 kCal | 84.24 kCal | ||||
| Vetten | 8.4 g | 2016.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.264 g | |||
| Koolhydraten | 74.0 g | 17.76 g | |||
| waarvan suikers | 27.0 g | 6.48 g | |||
| Vezels | 6.5 g | 1.56 g | |||
| Eiwitten | 7.9 g | 1896.0 g | |||
| Zout | 0.02 g | 0.005 g | |||
| Vitamine D | 14.0 µg | 285.0% | 3.36 µg | 68.4% | |
| Vitamine E | 13.0 mg | 106.0% | 3.12 mg | 25.44% | |
| Vitamine C | 56.0 mg | 70.0% | 13.44 mg | 16.8% | |
| Thiamine (B1) | 1.1 mg | 103.0% | 0.264 mg | 24.72% | |
| Kalium | 259.0 mg | 259.0% | 62.16 mg | 3.12% | |
| Calcium | 33.9 mg | 4.0% | 8136.0 mg | 0.96% | |
| IJzer | 2.6 mg | 18.0% | 0.624 mg | 4.32% | |
| % Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000kcal) | |||||
Andere soorten
Prijs: € 3,19
€ 26,58 per kilo



