
Made Good Chocolate Chip Granola Bars 6 x 24 g
6 x 24 g
Prijs: € 3,19
€ 22,15 per kilo
Ingrediënten
43% HAVERVLOKKEN* (Glutenvrij). Agavesiroop*. 12% Chocolade Stukjes* (Rietsuiker*. Cacaomassa*. Cacaoboter*). Bruine Rijststroop*. Bruine Rijstcrispies* (Bruine Rijstebloem*. Bruine Rijststroop*. Zout). Invert-Rietsuikerstroop*. Zonnebloemolie*. 0.16% Groentenextract (Spinazie. Bieten. Brocolli). Shiitake-Paddenstoelenextract. Geleermiddel: Agaragar*. Natuurlijk Aromas*. *Van Biologische Oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 24 g | Per 24 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1839.0 kJ | 441.36 kJ | |||
| 437.0 kCal | 104.88 kCal | ||||
| Vetten | 12.0 g | 2.88 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.9 g | 0.936 g | |||
| Koolhydraten | 71.0 g | 17.04 g | |||
| waarvan suikers | 26.0 g | 6.24 g | |||
| Vezels | 6.2 g | 1488.0 g | |||
| Eiwitten | 7.7 g | 1848.0 g | |||
| Zout | 0.02 g | 0.005 g | |||
| Vitamine D | 14.0 µg | 285.0% | 3.36 µg | 68.4% | |
| Vitamine E | 13.0 mg | 106.0% | 3.12 mg | 25.44% | |
| Vitamine C | 56.0 mg | 70.0% | 13.44 mg | 16.8% | |
| Thiamine (B1) | 1.1 mg | 101.0% | 0.264 mg | 24.24% | |
| Kalium | 230.0 mg | 230.0% | 55.2 mg | 2.64% | |
| Calcium | 34.4 mg | 4.0% | 8256.0 mg | 0.96% | |
| IJzer | 2.8 mg | 20.0% | 0.672 mg | 4.8% | |
| % Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000kcal) | |||||
Andere soorten
Prijs: € 3,19
€ 26,58 per kilo



