
MAGGI Basis voor Soep Groente 485 ml
485 ml
Prijs: € 2,99
€ 6,16 per liter
Ingrediënten
Water, zout, aardappelzetmeel, gistextract, geconcentreerd SELDERIJ-, wortel-, uien- en preisap, SELDERIJ, aroma's (met GLUTEN), suiker, wortel, peterselie, voedingszuur (citroenzuur), nootmuskaatextract
Allergenen
Bevat:
Selderij, GlutenKan bevatten:
Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per portie bereid** (100ml) | Per portie bereid** (250ml) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 44kJ | 109kJ | |
| 10kcal | 26kcal | 1% | |
| Vet | 0.0g | 0.1g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0g | 0.1g | <1% |
| Koolhydraten | 1.6g | 4.1g | 2% |
| waarvan suikers | 0.8g | 1.9g | 2% |
| Vezels | 0.5g | 1.3g | |
| Eiwitten | 0.6g | 1.5g | 3% |
| Zout | 0.62g | 1.5g | 26% |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| **Bereid volgens de gebruiksaanwijzing obv recept van de vegetarische groentesoep met soepgroenten. | |||
| Bereide soep is goed voor 10 porties. | |||
| Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. | |||




