Jumbo Aardappelschijfjes 600g
2+ dagen vers
600 g
1 29
2,15/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g (droge mix) | Per portie bereid** (475 g) | % RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1957 kJ | 2327 kJ | |
470 kcal | 556 kcal | 28% | |
Vetten | 31 g | 23 g | 33% |
Waarvan verzadigd | 2.8 g | 8.9 g | 44% |
Koolhydraten | 44 g | 44 g | 17% |
Waarvan suikers | 11 g | 7.9 g | 9% |
Vezels | 2.1 g | 9.4 g | - |
Eiwitten | 2.7 g | 38 g | 76% |
Zout | 15.4 g | 2.8 g | 47% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing, inclusief de vers toegevoegde ingrediënten, op basis van 3 personen. |
2+ dagen vers
600 g
2 stuks
2+ dagen vers
600 g