
Maggi Groente Saus 250 ml
250 ml
Prijs: € 2,39
€ 9,56 per liter
Ingrediënten
Water*, 7,0% zonnebloemolie*, gemodificeerd maïszetmeel, suiker*, 1,3% EIGEEL*, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), gistextract, witte wijnazijn*, verdikkingsmiddel (xanthaangom), natuurlijk aroma* (bevat MELK), citroensapconcentraat*, uienpoeder*, aroma's (bevat EIEREN, MELK, MOSTERD), natuurlijk kurkuma-aroma*, natuurlijk peperaroma met andere natuurlijke aroma's*, *natuurlijke
Allergenen
Bevat:
Eieren, Melk, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 390.0 kJ | 195.0 kJ | 2.0% | |
| 94.0 kCal | 47.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 7.6 g | 3.8 g | 5.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.4 g | 2.0% | |
| Koolhydraten | 5.6 g | 2.8 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 1.9 g | 0.9 g | 1.0% | |
| Vezels | 0.2 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.3 g | 1.0% | |
| Zout | 1.1 g | 0.53 g | 9.0% | |
| *%Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
