
MAGGI Jus Stamppot 125 Gram Pot
Prijs: € 2,75
€ 22,00 per kilo
Ingrediënten
aardappelzetmeel, TARWEbloem, palmolie, zout, gistextract, uien 5,9% smaakversterker (E621), gekarameliseerde suiker, aroma's (bevat MELK), rode paprika, natuurlijk kruidnagel aroma, Bevat mogelijk SELDERIJ, EIEREN, MOSTERD, SOJA.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 420.00 kcal / 1762.00 kj | 52.00 kcal / 214.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 20.00 g | 4.50 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 12.00 g | 2.90 g |
| Carbohydrate, Available | 48.00 g | 2.10 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 2.10 g | 0.10 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.50 g | 0.10 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.00 g | 0.50 g |
| Salt Equivalent | 13.20 g | 0.58 g |



