
MAGGI Jus Stamppot 24 Gram Zakje
Prijs: € 0,79
€ 32,92 per kilo
Ingrediënten
aardappelzetmeel, TARWEmeel, palmvet, zout, gistextract, uien, gekarameliseerde suiker, smaakversterker (E621), aroma's (bevat MELK), rode paprika, Kan SELDERIJ, EIEREN, MOSTERD en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 422.00 kcal / 1767.00 kj | 20.00 kcal / 85.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 19.90 g | 1.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 12.00 g | 0.60 g |
| Carbohydrate, Available | 48.30 g | 2.30 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 5.50 g | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.80 g | 0.50 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 10.70 g | 0.50 g |
| Salt Equivalent | 12.30 g | 0.63 g |



