
MAGGI Soep in zak Pompoensoep 570ml
570 ml
Prijs: € 3,15
€ 5,31 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Water, groenten 23,4% (pompoen 11%, wortel, ui), aardappel, gemodificeerd zetmeel, room, appel, zout, specerijen (kerrie (bevat mosterd, selderij), knoflook, chilipeper, nootmuskaat), natuurlijk aroma, Dit product bevat nature aanwezige suikers.
Allergenen
Bevat:
Selderij, Melk, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie bereid Per 250 ml | Per portie bereid %RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 112 kJ/ | 283 kJ/ | |
| 27 kcal | 67 kcal | 3% | |
| Vetten | 0.3 g | 0.8 g | 1% |
| Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
| Koolhydraten | 5.2 g | 13.0 g | 5% |
| Waarvan suikers | 0.9 g | 2.3 g | 3% |
| Vezels | 0.5 g | 1.3 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | 1.3 g | 3% |
| Zout | 0.65 g | 1.8 g | 29% |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| De verpakking bevat 2+ porties. | |||
| Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. | |||


