Magnum Bonbon Ijs Gold Caramel Billionaire 12 x 17 ml
Diepvries • 168 g

Suiker, gerehydrateerde magere MELK, ROOM (9,5%), cacaoboter¹, geconcentreerde magere MELK, plantaardige oliën (soja, raapzaad), magere MELKPOEDER, glucose-fructosestroop, BOTERCONCENTRAAT, TARWEBLOEM, volle MELKPOEDER, magere cacaopoeder¹, rijstebloem, tapiocabloem, emulgatoren (lecithines (bevat SOJA), E471), zout, invertsuikerstroop, glucosestroop, stabilisatoren (E412, E410, E417, E407), natuurlijk vanillearoma, rijsmiddel (E500), natuurlijke aroma's. Kan ei, amandel, hazelnoot en walnoot bevatten. ¹Rainforest Alliance gecertificeerd.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 34 ml | Per 34 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1729.0 kJ | 1418.0 kJ | 484.0 kJ | 6.0% | |
| 413.0 kCal | 339.0 kCal | 116.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 27.0 g | 22.0 g | 7.6 g | 11.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13.0 g | 11.0 g | 3.8 g | 19.0% | |
| Koolhydraten | 36.0 g | 30.0 g | 10.0 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 31.0 g | 25.0 g | 8.6 g | 10.0% | |
| Vezels | 1.2 g | 1.0 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 5.2 g | 4.2 g | 1.5 g | 3.0% | |
| Zout | 0.34 g | 0.28 g | 0.1 g | 2.0% | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
Diepvries • 168 g