
Magnum Mini Ijslolly Classic 3 x 55 ml
Diepvries • 124.5 g
Prijs: € 3,35
€ 20,30 per liter
Ingrediënten
gerehydrateerde magere MELK, suiker, water, cacaoboter¹, cacaomassa¹, kokosolie, glucosestroop, volle MELKPOEDER, glucose-fructosestroop, LACTOSE en MELKEIWITTEN, BOTERCONCENTRAAT, emulgatoren (E471, lecithines), stabilisatoren (guargom, johannesbroodpitmeel, taragom, carrageen), uitgeputte gemalen vanillestokjes, natuurlijk vanille aroma¹ (bevat MELK), natuurlijk vanille aroma, kleurstof (carotenen). Kan AMANDEL en PISTACHENOOT bevatten. Glutenvrij. ¹Rainforest Alliance gecertificeerd.
Allergenen
Bevat:
melk, lactoseKan bevatten:
noten, amandel, pistachenootRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 55 ml | Per 55 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1381.0 kJ | 1042.0 kJ | 573.0 kJ | 7.0% | |
| 331.0 kCal | 250.0 kCal | 137.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 21.0 g | 16.0 g | 8.7 g | 12.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g | 11.0 g | 6.0 g | 30.0% | |
| Koolhydraten | 31.0 g | 23.0 g | 13.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 28.0 g | 21.0 g | 12.0 g | 13.0% | |
| Vezels | 1.4 g | 1.0 g | 0.6 g | ||
| Eiwitten | 3.5 g | 2.6 g | 1.4 g | 3.0% | |
| Zout | 0.12 g | 0.09 g | 0.05 g | 1.0% | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | |||||
