- Halfvolle melk
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- conserveermiddel: E251
- kleurstof: bèta-caroteen
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (20 g) |
---|---|---|
Energie | 1223kJ (293kcal) | 245kJ (59kcal) (3%RI*) |
Vetten | 19g | 3.8g (5%RI*) |
Waarvan verzadigd | 13g | 2.6g (13%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 30g | 6.0g (12%RI*) |
Zout | 1.6g | 0.32g (5%RI*) |
Calcium | 966mg | 194mg (24%DRI*) |
Riboflavine | 0.28mg | 0.054mg (4%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.1µg | 0.42µg (17%DRI*) |
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |