
Milner Belegen 30+ Kaas Stuk
450 g
Prijs: € 7,99
€ 17,76 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1272.0 kJ | 254.0 kJ | 3.0% | ||
| 305.0 kCal | 61.0 kCal | 3.0% | |||
| Vetten | 21.0 g | 4.2 g | 6.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g | 3.0 g | 15.0% | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 28.0 g | 5.6 g | 11.0% | ||
| Zout | 1.6 g | 0.32 g | 5.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.26 mg | 19.0% | 0.05 mg | 4.0% | |
| Vitamine B12 | 2.0 µg | 80.0% | 0.4 µg | 16.0% | |
| Calcium | 903.0 mg | 113.0% | 181.0 mg | 23.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||



