- Appelsap uit concentraat
- vitamine C
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 330ml |
---|---|---|
Energie: | 192kJ/ | 634kJ/ |
Per: 100ml (%**) | Per: 330ml (%**) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 10.7g | 35g (14%) |
Waarvan suikers | 10.1g | 33g (37%) |
Eiwitten | 0.1g | 0.3g (1%) |
Zout | 0g | 0g (0%) |
Vitamines | ||
Vitamine C: | 6mg (7.5%) | 20mg (25%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||
**Dagelijkse Referentie-inname |