- Glucose-fructosestroop
- roggebloem
- water
- suiker
- specerijen (bevat kaneel)
- gebrande suiker
- rijsmiddelen: (E500, E450) en zout
Voedingswaarden | per 100 g | *per 30 g |
---|---|---|
Energie | 1310 kJ / 310 kcal | 393 kJ / 93 kcal |
Eiwit | 2.6 g | 0.8 g |
Koolhydraten | 72 g | 22 g |
waarvan suikers | 40 g | 12 g |
Vet | 0.5 g | 0.2 g |
waarvan | 0.06 g | <0.1 g |
verzadigd | ||
Voedingsvezel | 3.8 g | 1.1 g |
Zout | 0.3 g | <0.1 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
1 portie (30g) bevat. |