2 27
5,04/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 162 g (150 ml) |
---|---|---|
Energie | 450 kJ / 107 kcal | 729 kJ / 173 kcal (9%*) |
Vetten | 2.2 g | 3.6 g (5%*) |
- waarvan verzadigd vet | 1.6 g | 2.6 g (13%*) |
Koolhydraten | 17.6 g | 28.5 g (11%*) |
- waarvan suikers | 15.3 g | 24.8 g (28%*) |
Eiwitten | 3.4 g | 5.5 g (11%*) |
Zout | 0.17 g | 0.28 g (5%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
3 porties in deze verpakking. |
4+ dagen vers
493 g