
Monster Energy Juiced Viking Berry 500 ml
500 ml
Prijs: € 2,59
€ 5,18 per liter
Ingrediënten
Sprankelend water, suiker, vruchtensap uit concentraten (5%) (appel, zure kers, zwarte bes, braambes), glucosestroop, voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), taurine (0,4%), zuurteregelaar (natriumcitraten), ginsengwortel extract (0,08%), aroma's, conserveermiddel (kaliumsorbaat), cafeïne (0,03%), plantaardige oliën (kokosnoot, raapzaad), vitamines (niacine, B6, riboflavine, B12), zoetstof (sucralose), gemodificeerd zetmeel, L-carnitine L-tartraat (0,004%), natriumchloride, guarana extract (0,002%), inositol, kleurstoffen (E129, E133)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml (%*) |
|---|---|---|
| Energie | 177 kJ/ (42 kcal) | 443 kJ/ (105 kcal) (5%) |
| Koolhydraten | 11 g | 28 g (11%) |
| Waarvan suikers | 9.8 g | 25 g (27%) |
| Zout | 0.10 g | 0.26 g (4%) |
| Vetten, verzadigde vetzuren, eiwitten - verwaarloosbare hoeveelheden. | ||
| *Referentie-innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
| Vitamines | 100 ml (%**) | 250 ml (%**) |
| Niacine | 6.4 mg (40%) | 16 mg (100%) |
| Vitamine B6 | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
| Riboflavine | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
| Vitamine B12 | 1.0 ug (40%) | 2.5 ug (100%) |
| **Dagelijkse referentie-inname | ||



