
Mora Gyoza kip 12 Stuks
Prijs: € 3,79
€ 14,36 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
bloem (bevat TARWE), kippenvlees 18%, witte kool 13%, water, SOJA-eiwit, ui 7%, zetmeel, lente-ui 3%, SOJAsaus (water, SOJAbonen, TARWE, zout), plantaardige oliën (soja, raapzaad, SESAM), zout, specerijen (o.a. gember <1%), natuurlijk aroma, maltodextrine, specerijenextract, suiker, alcoholazijn, TARWEgluten, zuurteregelaar: citroenzuur. Kan SELDERIJ bevatten.
Allergenen
Bevat:
sesamzaad, glutenbevattende granen, soja, tarweKan bevatten:
selderijRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 66 g | Per 66 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 700.0 kJ | 462.0 kJ | 6.0% | |
| 166.0 kCal | 110.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 4.2 g | 2.8 g | 4.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.6 g | 3.0% | |
| Koolhydraten | 22.0 g | 15.0 g | 6.0% | |
| waarvan suikers | 2.4 g | 1.6 g | 2.0% | |
| Vezels | 2.4 g | 1.6 g | ||
| Eiwitten | 8.9 g | 5.9 g | 12.0% | |
| Zout | 1.1 g | 0.7 g | 12.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||





