
Mora Mini's Kipnuggets 252 g
Diepvries
Prijs: € 2,99
€ 11,87 per kilo
Ingrediënten
bloem (bevat SOJA, TARWE), water, kippenseparatorvlees 23%, plantaardige oliën (palm, raapzaad), kippencollageen, kippenvlees 5%, zout, dextrose, SOJA-eiwit, emulgator: E451, gist, rijsmiddel: E450, natuurlijke aroma's, stabilisator: E452. Kan sporen van EI bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, tarweKan bevatten:
eierenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 72 g | Per 72 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1122.0 kJ | 808.0 kJ | 10.0% | |
| 269.0 kCal | 194.0 kCal | 10.0% | ||
| Vetten | 16.0 g | 11.0 g | 16.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.2 g | 4.5 g | 23.0% | |
| Koolhydraten | 19.0 g | 14.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 1.0 g | 0.7 g | 1.0% | |
| Vezels | 1.5 g | 1.1 g | ||
| Eiwitten | 12.0 g | 8.4 g | 17.0% | |
| Zout | 1.5 g | 1.1 g | 18.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||



