
NESQUIK Chocoladepoeder 500 g
Prijs: € 4,19
€ 8,38 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
suiker, mager cacaopoeder* (23%), emulgator (SOJAlecithine), zout, vitaminen (C, D), natuurlijk aroma, kaneel *Rainforest Alliance gecertificeerd. Meer informatie op ra.org.
Allergenen
Bevat:
sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 14 g | Per 14 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1634.0 kJ | 304.0 kJ | 638.0 kJ | 8.0% | |||
| 386.0 kCal | 72.0 kCal | 151.0 kCal | 8.0% | ||||
| Vetten | 3.6 g | 1.8 g | 3.7 g | 5.0% | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g | 1.1 g | 2.3 g | 12.0% | |||
| Koolhydraten | 78.9 g | 9.8 g | 20.6 g | 8.0% | |||
| waarvan suikers | 75.1 g | 9.5 g | 20.1 g | 22.0% | |||
| Vezels | 7.7 g | 0.5 g | 1.0 g | ||||
| Eiwitten | 5.1 g | 3.6 g | 7.5 g | 15.0% | |||
| Zout | 0.41 g | 0.14 g | 0.3 g | 5.0% | |||
| Vitamine D | 11.0 µg | 220.0% | 0.73 µg | 15.0% | 1.5 µg | 30.0% | |
| Vitamine C | 150.0 mg | 188.0% | 11.0 mg | 14.0% | 24.0 mg | 30.0% | |
| 15 | |||||||





