
Nestlé Baby Biscuit Naturel 12m/36m 180 g
Prijs: € 3,29
€ 18,28 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
TARWEmeel (54.1%). suiker. TARWEzetmeel. boter (MELK) (13.5%). inuline. mineralen: calciumcarbonaat. ijzerlactaat; rijsmiddelen: ammoniumcarbonaat. kaliumcarbonaat; emulgator: zonnebloemlecithine. natuurlijk vanillearoma. vitaminen (niacine. B1. B6. B2). Bevat mogelijk NOTEN. EIEREN. SOJA en MOSTERD.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, noten, soja, mosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1855.0 kJ | 170.0 kJ | ||
| 441.0 kCal | 41.0 kCal | |||
| Vetten | 13.0 g | 1.2 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.0 g | 0.74 g | ||
| Koolhydraten | 72.0 g | 6.6 g | ||
| waarvan suikers | 17.0 g | 1.6 g | ||
| Vezels | 4.5 g | 0.41 g | ||
| Eiwitten | 6.7 g | 0.62 g | ||
| Zout | 0.02 g | 0.002 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.9 mg | 0.083 mg | 17.0% | |
| Riboflavine (B2) | 1.4 mg | 0.13 mg | 16.0% | |
| Niacine (B3) | 16.0 mg | 1.4 mg | 16.0% | |
| Vitamine B6 | 1.0 mg | 0.092 mg | 13.0% | |
| Calcium | 260.0 mg | 23.9 mg | 6.0% | |
| IJzer | 6.0 mg | 0.55 mg | 9.0% | |
| Sodium | 0.008 g | 0.001 g | ||
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||
Andere soorten
wo 12 t/m di 18 aug
Prijs: € 2,49
€ 16,60 per kilo



