
Nestlé Junior Cereals Multifruit Crisps 15-36 Maanden 200 g
200 g
Prijs: € 2,89
€ 14,45 per kilo
Ingrediënten
Granen 83% (gehydrolyseerd TARWEmeel, volkoren TARWEmeel 20%, volle HAVERmeel 8,6%, ROGGE-, mais-, GERSTE-, TARWE- (SPELT), rijst- en TRITICALEmeel), bananenvlokken 4%, gepofte ROGGEstukjes 2,7% (ROGGEmeel, zonnebloemolie), gepofte maisstukjes 2,7% (maismeel, zonnebloemolie), appelblokjes 2,7%, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), gedroogde sinaasappelvlokken 1,8% (sinaasappel, sinaasappelsapconcentraat), minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma, emulgator: lecithinen, antioxidanten: tocoferolrijk extract, vetzuuresters van ascorbinezuur
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, Rogge, Spelt, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | %DRI* | per portie** | %DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ | 1639 | 754 | ||
| kcal | 392 | 180 | ||
| Vetten g | 3.8 | 5.6 | ||
| waarvan verzadigde vetzuren g | 0.7 | 2.9 | ||
| Koolhydraten g | 74.0 | 24.3 | ||
| waarvan suikers g | 23.0 | 11.6 | ||
| Vezels g | 6.8 | 1.7 | ||
| Eiwitten g | 12.0 | 7.0 | ||
| Zout g | ≤0.10 | ≤0.18 | ||
| VITAMINES EN MINERALEN | ||||
| Vitamine A µg | 330 | 83% | 126 | 31% |
| Vitamine D µg | 10 | 100% | 2.5 | 25% |
| Vitamine E mg | 6.5 | 1.8 | ||
| Vitamine C mg | 85 | 340% | 23 | 93% |
| Thiamine mg | 1.0 | 200% | 0.30 | 59% |
| Niacine mg | 8.0 | 89% | 2.1 | 23% |
| Vitamine B6 | 0.35 | 50% | 0.14 | 20% |
| Folaat µg | 136 | 136% | 48.1 | 48% |
| Natrium mg | ≤40 | ≤69 | ||
| Calcium mg | 220 | 55% | 20 | 51% |
| Ijzer mg | 11 | 175% | 2.7 | 45% |
| Zink mg | 1.3 | 33% | 0.79 | 20% |
| Jood µg | 52.0 | 74% | 16.3 | 23% |
| *% Dagelijkse Referentie Inname. | ||||
| ** 1 portie = 25 g Junior Cereals + 120 ml volle melk. | ||||
| De verpakking bevat 8 porties. | ||||

