
Nestlé Junior Cereals Multifruit Crisps 15-36 Maanden 200 g
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
Granen 83% (gehydrolyseerd tarwemeel. volkoren tarwemeel 20%. volle havermeel 8.6%. rogge-. mais-. gerste-. tarwe-(spelt). rijst- en triticalemeel). bananenvlokken 4%. gepofte roggestukjes 2.7% (roggemeel. zonnebloemolie). gepofte maisstukjes 2.7% (maismeel. zonnebloemolie). appelblokjes 2.7%. gedroogde sinaasappelvlokken 1.8%. plantaardige oliën (zonnebloem. koolzaad). minerale zouten (calciumcarbonaat. ijzerfumaraat. zinksulfaat. kaliumjodide). vitamines (C. E. niacine. B1. A. B6. foliumzuur. D). aroma. antioxidanten: tocoferolrijk extract. vetzuuresters van ascorbinezuur. Kan melk bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1628.0 kJ | 751.0 kJ | |||
| 389.0 kCal | 179.0 kCal | ||||
| Vetten | 3.8 g | 5.6 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 2.9 g | |||
| Koolhydraten | 74.0 g | 24.3 g | |||
| waarvan suikers | 23.0 g | 11.6 g | |||
| Vezels | 6.8 g | 1.7 g | |||
| Eiwitten | 11.3 g | 6.9 g | |||
| Zout | 0.1 g | 0.18 g | |||
| Vitamine A | 330.0 µg | 83.0% | 126.0 µg | 31.0% | |
| Vitamine D | 10.0 µg | 100.0% | 2.5 µg | 25.0% | |
| Vitamine E | 6.5 mg | 1.8 mg | |||
| Vitamine C | 85.0 mg | 340.0% | 23.0 mg | 93.0% | |
| Thiamine (B1) | 1.0 mg | 200.0% | 0.3 mg | 59.0% | |
| Niacine (B3) | 8.0 mg | 89.0% | 2.1 mg | 23.0% | |
| Vitamine B6 | 0.35 mg | 50.0% | 0.14 mg | 20.0% | |
| Calcium | 220.0 mg | 55.0% | 203.0 mg | 51.0% | |
| IJzer | 11.0 mg | 175.0% | 2.7 mg | 45.0% | |
| Zink | 1.3 mg | 33.0% | 0.79 mg | 20.0% | |
| Jood | 52.0 µg | 74.0% | 16.3 µg | 23.0% | |
| Sodium | 40.0 mg | 69.0 mg | |||
| Folaat, totaal | 136.0 µg | 136.0% | 48.1 µg | 48.0% | |
| **% Dagelijkse Referentie Inname. | |||||



