
Nestlé Yogolino Aardbei 6+ Maanden Baby Toetje 4 x 100 g
Prijs: € 3,35
€ 8,38 per kilo
Ingrediënten
volle MELK 71.1%. water. suiker. aardbeienpuree 8%. zetmeel. suiker. verdikkingsmiddel (pectine). aroma. MELKfermenten (MELK).
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 331.0 kJ | ||
| 79.0 kCal | |||
| Vetten | 2.4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g | ||
| Koolhydraten | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 6.5 g | ||
| Vezels | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 2.5 g | ||
| Zout | 0.07 g | ||
| Calcium | 80.0 mg | 20.0% | |
| Dagelijkse referentie inname (DRI) | |||

