
Nutrilon Content 1 Volledige Zuigelingenvoeding - Baby 0-6 Maanden 800g
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
Lactose (MELK), magere MELK, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (MELK), fructo-oligosachariden, VISolie, olie van Mortierella alpina, calciumfosfaat, cholinechloride, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, L-cysteïnehydrochloride, magnesiumchloride, emulgator (SOJAlecithine), inositol, calciumchloride, kaliumhydroxide, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, L-isoleucine, antioxidant (ascorbylpalmitaat),calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 2019.0 kJ | 277.0 kJ |
| 482.0 kcal | 66.0 kcal | |
| Vetten | 24.7 g | 3.4 g |
| verzadigd | 8.0 g | 1.1 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 12.5 g | 1.7 g |
| meervoudig onverzadigd | 4.3 g | 0.6 g |
| Koolhydraten | 53.3 g | 7.3 g |
| suikers | 52.5 g | 7.2 g |
| Vezels | 4.2 g | 0.6 g |
| Eiwitten | 9.7 g | 1.3 g |
| vitamine A | 422.0 μg | 58.0 μg |
| vitamine B6 | 0.41 mg | 0.06 mg |
| vitamine B12 | 0.9 μg | 0.12 μg |
| vitamine C | 68.0 mg | 9.3 mg |
| vitamine D | 11.0 μg | 1.45 μg |
| vitamine E | 8.6 | 1.2 |
| vitamine K | 31.0 μg | 4.2 μg |
| thiamine | 0.49 mg | 0.07 mg |
| riboflavine | 1.1 mg | 0.15 mg |
| niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
| choline | 159.0 mg | 22.0 mg |
| foliumzuur | 105.0 μg | 14.0 μg |
| pantotheenzuur | 4.07 mg | 0.56 mg |
| biotine | 18.0 μg | 2.4 μg |
| Ca | 474.0 mg | 65.0 mg |
| Cl | 379.0 mg | 52.0 mg |
| Cu | 0.38 mg | 0.05 mg |
| F | 0.02 mg | 0.0 mg |
| I | 92.0 μg | 13.0 μg |
| Mg | 41.0 mg | 5.6 mg |
| P | 302.0 mg | 41.0 mg |
| -inositol | 48.0 mg | 6.6 mg |
| wei-eiwit | 2.0 g | 0.3 g |
| Na | 161.0 mg | 22.1 mg |
| Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
| Zn | 3.7 mg | 0.51 mg |
| K | 533.0 mg | 73.0 mg |
| Mn | 0.02 mg | 0.0 mg |
| Se | 22.0 μg | 3.0 μg |
| L-carnitine | 15.0 mg | 2.1 mg |
| -glucose | 1.7 g | 0.2 g |
| -lactose | 50.7 g | 6.94 g |



