
Nutrilon Content 2 Opvolgmelk - Baby 6-12 Maanden 800g
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloem, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, zetmeel (aardappel), gedemineraliseerd wei-eiwit (MELK), 4,8% rijstebloem, galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), tricalciumfosfaat, VISolie, fructo-oligosachariden, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinechloride, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (SOJAlecithine), L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, kaliumcitraat, inositol, magnesiumchloride, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, anti-oxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylacetaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pterylmonoglutaminezuur, thiaminemononitraat, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 2025.0 kJ | 285.0 kJ |
| 483.0 kcal | 68.0 kcal | |
| Vetten | 22.7 g | 3.2 g |
| verzadigd | 7.3 g | 1.0 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 11.5 g | 1.6 g |
| meervoudig onverzadigd | 3.8 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 58.9 g | 8.3 g |
| suikers | 45.9 g | 6.5 g |
| Vezels | 2.0 g | 0.3 g |
| Eiwitten | 10.0 g | 1.4 g |
| vitamine A | 421.0 μg | 59.0 μg |
| vitamine B6 | 0.4 mg | 0.06 mg |
| vitamine B12 | 1.4 μg | 0.19 μg |
| vitamine C | 67.0 mg | 9.5 mg |
| vitamine D | 12.0 μg | 1.7 μg |
| vitamine E | 9.2 mg | 1.3 mg |
| vitamine K | 31.0 μg | 4.3 μg |
| thiamine | 0.83 mg | 0.12 mg |
| riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
| niacine | 3.3 mg | 0.47 mg |
| choline | 121.0 mg | 17.0 mg |
| foliumzuur | 89.0 μg | 13.0 μg |
| pantotheenzuur | 3.65 mg | 0.51 mg |
| biotine | 14.0 μg | 1.9 μg |
| Ca | 489.0 mg | 69.0 mg |
| Cl | 370.0 mg | 52.0 mg |
| Cu | 0.39 mg | 0.06 mg |
| F | 0.07 mg | 0.01 mg |
| I | 93.0 μg | 13.0 μg |
| Mg | 49.0 mg | 6.8 mg |
| P | 356.0 mg | 50.0 mg |
| -inositol | 48.0 mg | 6.8 mg |
| taurine | 0.55 mg | 0.08 mg |
| wei-eiwit | 3.8 g | 0.5 g |
| Na | 163.0 mg | 23.0 mg |
| Fe | 7.2 mg | 1.0 mg |
| Zn | 3.7 mg | 0.52 mg |
| K | 512.0 mg | 72.0 mg |
| Mn | 0.08 mg | 0.01 mg |
| Se | 22.0 μg | 3.1 μg |
| L-carnitine | 14.0 mg | 2.0 mg |
| -glucose | 0.8 g | 0.1 g |
| -lactose | 44.9 g | 6.33 g |



