
Olvarit 15+ Maanden Broccolischotel met Quinoa en Rundvlees
250 Gram
Prijs: € 1,79
€ 7,16 per kilo
Ingrediënten
48% groenten (24% broccoli, 10% wortel, 9% courgette, 3% peterseliewortel, 2% prei), water, 12% quinoa, 8% rundvlees, 2,5% maïszetmeel, koolzaadolie, basilicum.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 250 g | %RI* 250 |
|---|---|---|---|
| Energie | 274.0 kJ | 689.0 kJ | |
| 66.0 kcal | 165.0 kcal | ||
| Vetten | 2.7 g | 6.8 g | |
| verzadigd | 0.2 g | 0.5 g | |
| Koolhydraten | 5.9 g | 14.8 g | |
| suikers | 1.6 g | 4.0 g | |
| Vezels | 1.8 g | 4.5 g | |
| Eiwitten | 3.5 g | 8.8 g | |
| Zout | 0.03 g | 0.06 g |



