
Optimel Drinkyoghurt Protien Mango Sinaasappel 330ml PET
5+ dagen houdbaar
Prijs: € 1,79
€ 5,42 per liter
Ingrediënten
Magere YOGHURT, water, MELKeiwit, 2% fruitsap (1% sinaasappel, 1% mango), oplosbare maïsvezel, 0,4% HAVERzemelen, natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen; zoetstof: sucralose; foliumzuur, vitamine B1, B2, B6, B12, D en E.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, HaverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 330 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 50.00 kcal / 213.00 kj | 165.00 kcal / 703.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 0.00 g | 0.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrate, Available | 4.40 g | 15.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 3.80 g | 13.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.70 g | 5.60 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.10 g | 20.00 g |
| Salt Equivalent | 0.06 g | 0.20 g |
| Vitamin B-12 | 0.19 µg | 0.62 µg |
| Vitamin B6 Unk. | 0.11 mg | 0.35 mg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 0.38 µg | 1.20 µg |
| Vitamin E, Method Of Determination Unknown Or Variable; Expressed As Alpha- Tocopherol Equivalents. | 0.90 mg | 3.00 mg |
| Thiamin | 0.08 mg | 0.27 mg |
| Riboflavin | 0.11 mg | 0.35 mg |
| Folate, Dietary Folate Equivalents | 15.00 µg | 50.00 µg |
| Calcium | 186.00 mg | 614.00 mg |
