1 48
12,87/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 1 biscuit (11 g) | %** / biscuit (11 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1990 kJ | 219 kJ | 3% |
474 kcal | 52 kcal | 3% | |
Vetten | 19 g | 2.1 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 5.2 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 68 g | 7.5 g | 3% |
Waarvan suikers | 38 g | 4.2 g | 5% |
Vezels | 2.7 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 5.4 g | 0.6 g | 1% |
Zout | 0.74 g | 0.08 g | 1% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 verpakking bevat 14 biscuits. | |||
(1 biscuit ≈ 11 g) |