
Peijnenburg Gember 348 g
348 g
Prijs: € 2,49
€ 7,16 per kilo
Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, ROGGEbloem (33%), gember (14%), suiker, water, parelsuiker, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), specerijen, zonnebloemolie, conserveermiddel (kaliumsorbaat), TARWEzetmeel
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Rogge, TarweKan bevatten:
Amandelen, Hazelnoten, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g | per portie 34g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1336 kJ | 454 kJ | |
| 315 kcal | 107 kcal | 5% | |
| Vetten | 2.1g | 0.7g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4g | 0.1g | 1% |
| Koolhydraten | 69g | 24g | 9% |
| waarvan suikers | 43g | 15g | 16% |
| Vezels | 3.1g | 1.1g | |
| Eiwitten | 3.2g | 1.1g | 2% |
| Zout | 0.48g | 0.16g | 3% |
| 1 portie = 1 plakje | |||
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||

