
Perfect Fit Adult 1+ 1,4 kg
1.4 kg
Prijs: € 7,99
€ 5,71 per kilo
Andere soorten
- Prijs: € 9,99€ 3,84 per kilo
Ingrediënten
Samenstelling:, Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 14%), tarwe, maïs, rijst, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, (waarvan gedroogde bietenpulp 3%, cichorei-extract 0.15%), mineralen (waarvan natriumtripolyfosfaat 0.4%)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analytische bestanddelen (%): |
|---|---|
| eiwit: | 25.0 |
| vetgehalte: | 14.0 |
| anorganische stof: | 9.0 |
| ruwe celstof: | 2.3 |
| Additieven per kg: | |
| Antioxidanten | |
| Nutritionele additieven: | |
| Vitamine D₃: | 1312 IE |
| Vitamine E: | 1500 mg |
| Biotine: | 0.12 mg |
| Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): | 4.2 mg |
| Jodium (Kaliumjodide): | 1.1 mg |
| Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): | 30.0 mg |
| Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): | 36.0 mg |
| Selenium (Natriumseleniet): | 0.22 mg |
| Zink (Zinksulfaat-monohydraat): | 102 mg |






