
Perfect Fit - Adult - Indoor - Kattenbrokken - Kip - 750g
750 g
Prijs: € 5,99
€ 7,99 per kilo
Ingrediënten
Samenstelling:, Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 14%), tarwe, plantaardige bijproducten (waarvan cellulose 3%, yucca schidigera 0.03%), maïs, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, mineralen, gist (waarvan natuurlijke brouwergist 0.2%)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analytische bestanddelen (%): |
|---|---|
| eiwit: | 37.0 |
| vetgehalte: | 12.0 |
| anorganische stof: | 8.2 |
| ruwe celstof: | 3.7 |
| calcium: | 1.5 |
| fosfor: | 1.1 |
| energiewaarde: | 372 kcal/100 g |
| Additieven per kg: | |
| Antioxidanten, Kleurstoffen; | |
| Nutritionele additieven: | |
| Vitamine C: | 193 mg |
| Vitamine D₃: | 750 IE |
| Vitamine E: | 100 mg |
| Taurine: | 550 mg |
| Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): | 3.9 mg |
| Jodium (Kaliumjodide): | 0.98 mg |
| Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): | 30.0 mg |
| Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): | 20.3 mg |
| Selenium (Natriumseleniet): | 0.10 mg |
| Zink (Zinksulfaat-monohydraat): | 57.4 mg |



