
Perfect Fit - Kat - Adult - Active - Kattenbrokken - Rund - 1,4kg
1.4 kg
Prijs: € 11,18
€ 7,99 per kilo
Ingrediënten
Samenstelling:, Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan rund 14%), tarwe, maïs, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, gist (waarvan natuurlijke brouwergist 0.2%)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analytische bestanddelen (%): |
|---|---|
| eiwit: | 34.0 |
| vetgehalte: | 14.5 |
| anorganische stof: | 8.0 |
| ruwe celstof: | 3.2 |
| calcium: | 1.3 |
| fosfor: | 0.95 |
| energiewaarde: | 385 kcal/100 g |
| Additieven per kg: | |
| Antioxidanten, Kleurstoffen | |
| Nutritionele additieven: | |
| Vitamine B₁: | 13.5 mg |
| Vitamine B₂: | 23.1 mg |
| Vitamine B₆: | 6.0 mg |
| Vitamine C: | 193 mg |
| Vitamine D₃: | 750 IE |
| Vitamine E: | 100 mg |
| Taurine: | 1290 mg |
| Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): | 5.4 mg |
| Jodium (Kaliumjodide): | 1.4 mg |
| IJzer (IJzer(II) sulfaat-monohydraat): | 30.0 mg |
| Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): | 27.0 mg |
| Selenium (Natriumseleniet): | 0.23 mg |
| Zink (Zinksulfaat-monohydraat): | 76.5 mg |



