
Perfect Fit Sterile Adult 1+ Brokjes - Kip - Kattenvoer - 750g
750 g
Prijs: € 4,49
€ 5,99 per kilo
Andere soorten
- Prijs: € 7,85€ 7,70 per kilo
- Prijs: € 5,49€ 3,66 per kilo
Ingrediënten
Gedehydrateerde gevogelteproteïnen (waarvan 21% kip), tarwe, soja-eiwit, vetkanen, maïsbloem, oliën en vetten (waarvan 0.40% zonnebloemolie), sojameel, gedehydrateerde graanproteïne, leverhydrolysaat, mineralen, cellulose, cichorei-extract (0.75%), gedroogde bietenpulp, gedroogde algen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analytische bestanddelen (%): |
|---|---|
| Eiwitten | 38.0 |
| Vetten | 12.0 |
| anorganische stof: | 9.0 |
| ruwe celstof: | 3.8 |
| Calcium | 1.3 |
| fosfor: | 1.0 |
| Additieven per kg: | |
| Antioxidanten; Nutritionele additieven: | |
| Vitamine A: | 9350 IE |
| Vitamine B?: | 15.6 mg |
| 26.7 mg | |
| Vitamine C: | 525 mg |
| Vitamine D?: | 1031 IE |
| Vitamine E: | 100 mg |
| Biotine: | 0.37 mg |
| Taurine: | 1478 mg |
| Koper (Koper(II)sulfaatpentahydraat): | 2.1 mg |
| Jodium (Kaliumjodide): | 0.53 mg |
| IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat): | 65.8 mg |
| Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): | 29.3 mg |
| Selenium (Natriumseleniet): | 0.18 mg |
| Zink (Zinksulfaat-monohydraat): | 82.9 mg |






