
Pietro Coricelli Olio di Oliva 750 ml
750 ml
Prijs: € 9,29
€ 12,39 per liter
Andere soorten
Ingrediënten
Geraffineerde olijfolie, extra vierge olijfolie.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1 PTN | Per 1 PTN, %ADH | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 517.0 kJ | 6% | 3378.0 kJ | 2000% | |
| 126.0 kCal | 6% | 822.0 kCal | 2000% | ||
| Vetten | 14.0 g | 20% | 91.0 g | 70% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 11% | 15.0 g | 20% | |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | 260% | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 90% | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 50% | ||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | 6% | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000 kcal/8400 kJ) | |||||






